1. Centrifugal Supercharger ($7 000 USD) 2. High Flow Throttle Body ($400 USD) 3.Stage 4 Suspension. ($1 529 USD).

In Detail
| price $ | $ $17 800 USD |
| engine | Supercharged Inline-6 |
| valvetrain | DOHC 4 Valves / Cyl |
| displacement | 2990 cc / 182.5 in³ |
| bore | 86 mm / 3.39 in |
| stroke | 85.8 mm / 3.38 in |
| compression | 10.5:1 |
| power | 254.3 kw / 341.0 bhp @ 6750 rpm |
| specific output | 114.05 bhp per litre |
| bhp/weight | bhp per tonne |
| torque | 402.7 nm / 297.0 ft lbs @ 5000 rpm |
| redline | 7000 |
| body / frame | UInit Steel |
| driven wheels | Front Engine / RWD |
| front tires | 255/40ZR-17 |
| rear tires | 255/40ZR-17 |
| front brakes | Vented Discs w/Vacuum Assist & ABS |
| f brake size | x 315 mm / x 12.4 in |
| r brake size | x 312 mm / x 12.3 in |
| front wheels | F 43.2 x 21.6 cm / 17.0 x 8.5 in |
| rear wheels | R 43.2 x 21.6 cm / 17.0 x 8.5 in |
| steering | Rack & Pinion w/Power Assist |
| curb weight | 1451 kg / 3199 lbs |
| wheelbase | 2700 mm / 106.3 in |
| front track | 1435 mm / 56.5 in |
| rear track | 1450 mm / 57.1 in |
| length | 4432 mm / 174.5 in |
| width | 1709 mm / 67.3 in |
| height | 1328 mm / 52.3 in |
| transmission | 5-Speed Manual |
| gear ratios | 4.20:1, 2.49:1, 1.66:1, 1.24:1, 1.00:1, :1 |
| final drive | 3.23:1 |
| top speed | ~252.7 kph / 157.0 mph |
| 0 – 60 mph | ~4.8 seconds |
| 0 – 100 mph | ~12.1 seconds |
| 0 – 1/4 mile | ~13.5 seconds |
ncG1vNJzZmivp6x7tMHPnqmcmaKoe6%2Bx02iZpaeXZH56hZZmm6KmkaN6rn%2BO