

In Detail
| submitted by | Richard Owen |
| engine | Twin Turbo Inline-6 |
| valvetrain | DOHC 4 Valves / Cyl |
| displacement | 2568 cc / 156.7 in³ |
| bore | 86 mm / 3.39 in |
| stroke | 73.3 mm / 2.89 in |
| compression | 8.5:1 |
| power | 208.8 kw / 280.0 bhp @ 6800 rpm |
| specific output | 109.03 bhp per litre |
| bhp/weight | bhp per tonne |
| torque | 362.0 nm / 267.0 ft lbs @ 4400 rpm |
| driven wheels | Front Engine / 4WD |
| front tires | 225/50R17 |
| rear tires | 225/50R17 |
| front brakes | Brembo Vented Discs w/4 Piston Calipers |
| f brake size | mm / in |
| rear brakes | Brembo Vented Discs w/2 Piston Calipers |
| r brake size | mm / in |
| steering | Rack & Pinion |
| curb weight | 1720 kg / 3792 lbs |
| wheelbase | 2720 mm / 107.1 in |
| front track | 1480 mm / 58.3 in |
| rear track | 1490 mm / 58.7 in |
| length | 4885 mm / 192.3 in |
| width | 1775 mm / 69.9 in |
| height | 1510 mm / 59.4 in |
| transmission | 5-Speed Manual |
| gear ratios | 3.214:1, 1.925:1, 1.302:1, 1.000:1, 0.752:1, :1 |
| final drive | 4.111:1 |
| top speed | ~244.6 kph / 152.0 mph |
| 0 – 1/4 mile | ~12.9 seconds |
ncG1vNJzZmivp6x7tMHPnqmcmaKoe6%2Bx02iZpaeXZH56hZdmmK6slZi1br%2FTmp6emV2nwHOCj2g%3D